ASKILI KONVEYÖRLER
| Ø | 30" | 45" | 60" | 90" | 120" | 135" | 180" |
| 610 | X | X | |||||
| 762 | X | X | |||||
| 914 | X | X | |||||
| 1219 | X | X | |||||
| 1524 | X | X | |||||
| 1829 | X | X |
| R | 30" | 45" | 60" | 90" | 120" | 135" | 180" |
| 610 | X | X | X | X | X | X | X |
| 762 | X | X | X | X | X | X | X |
| 914 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1219 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1524 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1829 | X | X | X | X | X | X | X |
| ZİNCİR KODU | GENEL BOYUTLAR (mm) | Ortalama Çekme Mukavemeti(K.g) | Ortalama Çekme Mukavemeti(Mt - Kg) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 348/3" | 76,6 | 12,4 | 45 | 18,5 | 28 | 13 | 10,5 | 19 | 14,5 | 11000 | 3,2 kg. |
| TROLLEY TİPİ | GENEL BOYUTLAR (mm) | Ağırlık (K.g.) |
Taşıma Kapasitesi |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| 3" | 80-100 | 64 | 34 | 47 | 6 | 100 | 40 | 59 | 1,3 kg. | 120 kg. |
© 2006 Baksan Makina Konveyör Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Baksan
Makina Konveyör Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.